株式情報
基本情報(2025年6月30日現在)
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年3月下旬 |
| 基準日 | 期末配当:毎年12月31日/中間配当:毎年6月30日 |
| 発行可能株式総数 | 44,932千株 |
| 発行済株式総数 | 17,710千株 |
| 株主数 | 6,597名 |
| 証券コード | 4463 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場、名古屋証券取引所プレミア市場 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
大株主(2025年6月30日現在)
| 株主名 | 所有株式数 (千株) | 持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社江守プランニング | 2,370 | 14.63 |
| 日華共栄会 | 1,757 | 10.85 |
| 長瀬産業株式会社 | 1,407 | 8.69 |
| 日華化学社員持株会 | 676 | 4.18 |
| 公益財団法人江守アジア留学生育英会 | 500 | 3.09 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 400 | 2.47 |
| 株式会社福井銀行 | 344 | 2.12 |
| Interactive Brokers LLC | 329 | 2.03 |
| 山崎 正弘 | 288 | 1.78 |
| 宗教法人歓喜寺 | 268 | 1.66 |
(注1)千株未満は切り捨てて記載しています。
(注2)上記のほか、自己株式1,508千株があり、持株比率は発行済株式総数から自己株式を控除して算出しています。
(注3)持株比率は、小数点第3位以下四捨五入で表しています。
所有者別株式分布(2025年6月30日現在)
